杼
 當作地方機使用。有側面有長573-722mm[編織管]的裝設部分的話上部配有的東西。

資料號碼 資料名稱 贈送者 地區名稱 管理號碼 重量
H-2-51 藤岡長吉 川內 1270 320g
H-2-52 石曽根進 江間接 2502 315g
H-2-53 藤岡長吉 川內 4326 205g
H-2-54 中村義雄 江間接 2733 390g
H-2-55 佐佐木善次郎 川內 3982 510g
H-2-56 因幡萬六 箱石 982 290g
H-2-57 藤岡長吉 川內 1268 250g
H-2-58 藤岡長吉 川內 1269 440g
H-2-59 田地昌治 川井 370-2 160g
H-2-60 中村邦昭 江間接 9488 340g
H-2-61 田地昌治 川井 370-1 180g

・現在沒有特征

著作權的表示(C)宮古市北上山地民俗博物館