這個網頁是被機器進行翻譯的。翻譯結果不可能100%正確。望您多理解而利用。

nokobara眼睛noko山nokohikkirinoko  
nokobara眼睛noko山nokohikkirinoko
 用采伐木材的鋸子,是橫挽kino鋸子。能含有花紋的全長,390-611mm,寬度705-1032mm,刃的全長是60-190mm。花紋,洞孔主要地開著,容易搗鬼的錐子材多。
在搬動的時候,為了沒有危險附上木製的刀鞘。刀鞘先用被遮蓋的大小一切給鋸子的金屬部分鋸子的刃在做。

資料號碼 資料名稱 贈送者 地區名稱 管理號碼 重量
C-1-14 玫瑰花眼睛noko 館向正一 門馬 1707 1050g
C-1-15 玫瑰花眼睛noko 澤口安治 門馬 1565 1500g
C-1-16 杣的 佐佐木善次郎 川內 3969 450g
C-1-17 一下子梧桐 芳門千次郎 川內 1408 1450g
C-1-18 鋸子 巣內熊太 川井 111 950g
C-1-19 普通noko,山noko,木伐rinoko,noko 高屋喜多男人 小國 2216-1 730g
C-1-20 鋸子 道又fumi 小國 2325-2 445g
C-1-21 普通noko,山noko,木伐rinoko,noko 高屋喜多男人 小國 2216-2 410g
C-1-22 玫瑰花眼睛鋸子 茶葉種植園醜之助 門馬 1736 640g
C-1-23 玫瑰花眼睛鋸子 菊池佑吉 門馬 3363 890g
C-1-24 腰noko,玫瑰花眼睛的 茶葉種植園醜之助 門馬 1737 215g
C-1-25 杣的 佐佐木良喜 川內 2957 1400g
C-1-26 杣的 佐佐木善次郎 川內 3965 1020g
C-1-27 玫瑰花眼睛的 橋場6倉庫 箱石 766 820g
C-1-28 杣的 上遊6倉庫 箱石 6673 1450g
C-1-29 玫瑰花眼睛的 山崎一松 箱石 4203 823g
C-1-30 玫瑰花眼睛noko 佐佐木勝美 箱石 858 1600g
C-1-31 玫瑰花眼睛鋸子 新谷宇右e門 箱石 831 345g
C-1-32 鋸子 佐佐木助重郎 川井 103 1300g
C-1-33 玫瑰花眼睛鋸子 田代時雄 江間接 2859 700g
C-1-34 鋸子 前川藤一郎 江間接 2774 1150g
C-1-35 鋸子 阿部福次郎 江間接 5051 460g
C-1-36 玫瑰花眼睛鋸子 阿部福次郎 江間接 5049 1600g
C-1-37 鋸子 道又fumi 小國 2325-1 350g

・現在沒有特征

著作權的表示(C)宮古市北上山地民俗博物館